日本新型去石去碎米碾米機(jī)鮮米機(jī)-深圳秋山貿(mào)易有限公司
MC200の主な特徴
機(jī)種名 | MC200 (玄米?もみ) | MC200S (玄米) | MLB400(MC200) (オプション) |
---|---|---|---|
容量 [kg] | 30 | 30 | - |
適用電圧 [v] | 三相200 | 三相200 | 三相200 |
精米機(jī)動(dòng)力 [kw] | 2.2(IE3) | 2.2(IE3) | - |
昇降機(jī)動(dòng)力 [w] | - | - | 40 |
能率 [kg/h] | 180 | 220(Sロール) | 400 |
寸法 [mm] 高さ×幅×奧行 | 1015×665×735 | 1015×665×735 | 1071×529×336 |
出口高さ [mm] | 520(285) | 520(285) | 740(ホース無し) |
石抜機(jī)動(dòng)力 [w] | 100 | 100 | - |
石抜能率 [kg/h] | 300 | 300 | - |
製品質(zhì)量 [kg] | 130 | 130 | 20 |
機(jī)種名 | MC200 (玄米?もみ) | MC200S (玄米) | MLB400(MC200) (オプション) |
---|---|---|---|
容量 [kg] | 30 | 30 | - |
適用電圧 [v] | 三相200 | 三相200 | 三相200 |
精米機(jī)動(dòng)力 [kw] | 2.2(IE3) | 2.2(IE3) | - |
昇降機(jī)動(dòng)力 [w] | - | - | 40 |
能率 [kg/h] | 180 | 220(Sロール) | 400 |
寸法 [mm] 高さ×幅×奧行 | 1015×665×735 | 1015×665×735 | 1071×529×336 |
出口高さ [mm] | 520(285) | 520(285) | 740(ホース無し) |
石抜機(jī)動(dòng)力 [w] | 100 | 100 | - |
石抜能率 [kg/h] | 300 | 300 | - |
製品質(zhì)量 [kg] | 130 | 130 | 20 |
機(jī)種名 | MC200 (玄米?もみ) | MC200S (玄米) | MLB400(MC200) (オプション) |
---|---|---|---|
容量 [kg] | 30 | 30 | - |
適用電圧 [v] | 三相200 | 三相200 | 三相200 |
精米機(jī)動(dòng)力 [kw] | 2.2(IE3) | 2.2(IE3) | - |
昇降機(jī)動(dòng)力 [w] | - | - | 40 |
能率 [kg/h] | 180 | 220(Sロール) | 400 |
寸法 [mm] 高さ×幅×奧行 | 1015×665×735 | 1015×665×735 | 1071×529×336 |
出口高さ [mm] | 520(285) | 520(285) | 740(ホース無し) |
石抜機(jī)動(dòng)力 [w] | 100 | 100 | - |
石抜能率 [kg/h] | 300 | 300 | - |
製品質(zhì)量 [kg] | 130 | 130 | 20 |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002