日本AND塑料,橡膠等自動(dòng)動(dòng)態(tài)粘彈性測(cè)試儀
Leo Vibron自動(dòng)粘彈性測(cè)量機(jī)DDV-GP系列是基于非共振強(qiáng)制振動(dòng)方法的動(dòng)態(tài)粘彈性測(cè)量設(shè)備。
通過(guò)自動(dòng)測(cè)量溫度色散(-150°C到+ 400°C),頻率色散(0.01到110Hz)和應(yīng)變色散(出色的性能和功能),它們是很寬的測(cè)量范圍內(nèi)的粘彈性的典型特征。從此,許多流變學(xué)家都光顧了。
Leo Vibron動(dòng)態(tài)粘彈性自動(dòng)測(cè)量系統(tǒng)DDV-GP系列是一種測(cè)試設(shè)備,符合以下測(cè)試塑料動(dòng)態(tài)力學(xué)性能的方法。
沒(méi)有動(dòng)態(tài)粘彈性就不能考慮聚合物材料的機(jī)械性能。動(dòng)態(tài)粘彈性數(shù)據(jù)可以很好地說(shuō)明材料的特性。
Leo Vibron是聚合物材料開(kāi)發(fā)和質(zhì)量控制的有用工具之一。
日本AND塑料,橡膠等自動(dòng)動(dòng)態(tài)粘彈性測(cè)量器DDV-GP系列
類(lèi)型名稱(chēng) | DDV-01GP | DDV-25GP |
---|---|---|
動(dòng)態(tài)模量測(cè)量范圍 | 0.05?1.6×10 5兆帕 | 0.5-5×10 5兆帕 |
tanδ測(cè)量范圍 | 0.001至9.999(0.0001) | 0.001至9.999(0.0001) |
頻率范圍 | 0.01Hz至110Hz(范圍137點(diǎn)) | 0.01Hz至110Hz(范圍137點(diǎn)) |
動(dòng)態(tài)幅度范圍 | ±4(±0.1)至±160μm | ±8(±0.1)至±250μm |
動(dòng)載荷測(cè)量范圍 | ±0.0003至±1N | ±0.01至±25N |
測(cè)量溫度范圍 | -150℃?+ 400℃ | -150℃?+ 400℃ |
溫度分布 | ±2°C(在-150°C時(shí)),±4°C(在+ 400°C時(shí)) | ±2°C(-150°C),±4°C(+ 250°C),±6°C(+ 400°C) |
溫度控制方式 | 恒溫加熱,步進(jìn)加熱,恒溫 | 恒溫加熱,步進(jìn)加熱,恒溫 |
等速加熱 | 0.5°C至10°C / min(z高300°C),0.5°C至9°C / min(z高400°C) | 0.5°C至10°C / min(z高300°C),0.5°C至9°C / min(z高400°C) |
步進(jìn)加熱 | 臺(tái)階寬度10℃以上 | 臺(tái)階寬度10℃以上 |
考試類(lèi)型 | 溫度色散特性測(cè)試/頻率色散特性測(cè)試/應(yīng)變色散特性測(cè)試/時(shí)間特性測(cè)試 | 溫度色散特性測(cè)試/頻率色散特性測(cè)試/應(yīng)變色散特性測(cè)試/時(shí)間特性測(cè)試 |
測(cè)試夾具 | 拉伸,固體剪切(可選),DSA(可選) | 張力,壓縮(選項(xiàng)),彎曲(選項(xiàng)),固體剪切(選項(xiàng)),熔融剪切(選項(xiàng)) |
樣本量(拉伸) | 10-60mm(長(zhǎng)),1-4mm(寬),0.005-0.5mm(t) | 10?70mm(長(zhǎng)),1?10mm(寬),0.1?5mm(t) |
使用環(huán)境 | 溫度20℃±10℃,濕度20-75%RH,無(wú)振動(dòng) | 溫度20℃±10℃,濕度20-75%RH,無(wú)振動(dòng) |
車(chē)身尺寸 | 約780(W)×700(H)×780(D)毫米(不包括PC) | 約780(W)×700(H)×780(D)毫米(不包括PC) |
體重 | 約190公斤(不包括PC) | 約230公斤(不包括PC) |
市電(電源) | AC100V1φ50 / 60Hz約1500VA(不包括PC) | AC100V1φ50 / 60Hz約1500VA(不包括PC) 空氣干燥器:AC100V1φ50 / 60Hz約300VA 壓縮空氣0.7MPa約35L / min |
柔軟的 | 操作系統(tǒng):Windows10 Pro( 32,64bits )基本應(yīng)用程序:MSAT0011V2 應(yīng)用程序:MSAT0011V2 | 操作系統(tǒng):Windows10 Pro( 32,64bits )基本應(yīng)用程序:MSAT0011V2 應(yīng)用程序:MSAT0011V2 |
日本AND塑料,橡膠等自動(dòng)動(dòng)態(tài)粘彈性測(cè)試儀
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002