日本相馬光學(xué)somaopt近紅外分光光度計(jì)S-7100
結(jié)合我們的近紅外光譜技術(shù)的緊湊型高性能近紅外分光光度計(jì)。
在1秒/掃描下測(cè)量1200nm至2500nm波長(zhǎng)范圍內(nèi)的反射光譜。可以通過統(tǒng)計(jì)分析從測(cè)得的光譜中計(jì)算并顯示成分。樣品旋轉(zhuǎn)機(jī)制即使在樣品不均勻的情況下也可以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的測(cè)量。
波長(zhǎng)范圍 | 1200-2500m | |
---|---|---|
波長(zhǎng)分辨率 | 20毫米 | |
測(cè)量方式 | 近紅外光譜反射率 | |
測(cè)量速度 | 1秒/ 1掃描 | |
接口 | USB | |
身材 | 240(高)×370(寬)×242(深)/ 11kg | |
電源 | AC100-240V | |
能量消耗 | 200VA | |
測(cè)量例 | 目標(biāo)物質(zhì) | 測(cè)量組件 |
大米和小麥 | 水/蛋白質(zhì)/脂肪/纖維 | |
茶 | 總氮/水/咖啡yin/茶氨酸 | |
堆肥 | 總氮/總碳/總磷/酸性洗滌劑纖維/可溶性氮 | |
泥 | 總氮/總碳/磷酸吸收系數(shù)/ trans變能力 | |
葉 | 水分/氮?dú)?/td> | |
各種飼料 | 水/粗蛋白/粗脂肪/粗纖維/碳水化合物/粗灰 |
日本相馬光學(xué)somaopt近紅外分光光度計(jì)S-7100
結(jié)合我們的近紅外光譜技術(shù)的緊湊型高性能近紅外分光光度計(jì)。
在1秒/掃描下測(cè)量1200nm至2500nm波長(zhǎng)范圍內(nèi)的反射光譜??梢酝ㄟ^統(tǒng)計(jì)分析從測(cè)得的光譜中計(jì)算并顯示成分。樣品旋轉(zhuǎn)機(jī)制即使在樣品不均勻的情況下也可以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的測(cè)量。
波長(zhǎng)范圍 | 1200-2500m | |
---|---|---|
波長(zhǎng)分辨率 | 20毫米 | |
測(cè)量方式 | 近紅外光譜反射率 | |
測(cè)量速度 | 1秒/ 1掃描 | |
接口 | USB | |
身材 | 240(高)×370(寬)×242(深)/ 11kg | |
電源 | AC100-240V | |
能量消耗 | 200VA | |
測(cè)量例 | 目標(biāo)物質(zhì) | 測(cè)量組件 |
大米和小麥 | 水/蛋白質(zhì)/脂肪/纖維 | |
茶 | 總氮/水/咖啡yin/茶氨酸 | |
堆肥 | 總氮/總碳/總磷/酸性洗滌劑纖維/可溶性氮 | |
泥 | 總氮/總碳/磷酸吸收系數(shù)/ trans變能力 | |
葉 | 水分/氮?dú)?/td> | |
各種飼料 | 水/粗蛋白/粗脂肪/粗纖維/碳水化合物/粗灰 |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002