日本shibaura直驅(qū)電機油旋轉(zhuǎn)真空泵DRP系列
兩段式,極限壓力低
采用電機直接連接方式,結(jié)構(gòu)緊湊,輕便,粉塵少,可保持清潔的環(huán)境。
減少振動和噪音
維修方便
強大的氣鎮(zhèn)閥(蒸汽處理閥)可抵抗蒸汽和可冷凝氣體的排放
濺射設(shè)備
氣相沉積設(shè)備
各種等離子設(shè)備
真空爐
各種真空測試設(shè)備
日本shibaura直驅(qū)電機油旋轉(zhuǎn)真空泵DRP系列
模型 | 單元 | DRP-180YⅡ | DRP-360YⅡ | DRP-360Ⅲ |
---|---|---|---|---|
施工 | 包括轉(zhuǎn)子葉片式兩級 氣鎮(zhèn)閥 | |||
設(shè)計抽速 | 50 Hz,L /分鐘 | 150 | 300 | 300 |
60 Hz,L /分鐘 | 180 | 360 | 360 | |
極限壓力 | 帕 | 2.7×10 -2(* 2) | 2.7×10 -2(* 2) | 6.7×10 -2(* 2) |
所需馬達(dá) | ACV,相,kW | 200、3、0.4(* 3) | 200、3、0.75(* 3)(* 4) | 200、3、0.73(* 3)(* 5) |
錄取 | NW25(* 6) | NW25(* 6) | NW25(* 6) | |
排氣口 | PS1 | PS1 | PS1 | |
用油 | TSR-1200 | TSR-1200 | TSR-1200 | |
油量 | 大號 | 0.8 | 1.2 | 1.5 |
尺寸(* 1) | 寬x深x高(毫米) | 261 x 494.5 x 209 | 261 x 572 x 172 | 260 x 503 x 176 |
質(zhì)量(* 1) | 公斤 | 27 | 38 | 34 |
水處理量 | 升/小時 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
噪聲 | 50 Hz,分貝(A) | 60 | 61 | 58 |
60 Hz,分貝(A) | 63 | 64 | 61 | |
振動 | 振幅0.05mm以下 | |||
冷卻方式 | 強制冷卻(風(fēng)冷) | |||
模型 | 單元 | DRP-800 | DRP-1500 | |
施工 | 包括轉(zhuǎn)子葉片式兩級 氣鎮(zhèn)閥 | |||
設(shè)計抽速 | 50 Hz,L /分鐘 | 700 | 1,250 | |
60 Hz,L /分鐘 | 840 | 1,500 | ||
極限壓力 | 帕 | 6.7×10 -2(* 2) | 6.7×10 -2(* 2) | |
所需馬達(dá) | ACV,相,kW | 200、3、1.5(* 3)(* 4) | 200、3、2.2(* 3)(* 4) | |
錄取 | VG50 | VG50 | ||
排氣口 | PS1 1/2 | PS2 | ||
用油 | TSR-1200 | TSR-1200 | ||
油量 | 大號 | 2.3 | 3.5 | |
尺寸(* 1) | 寬x深x高(毫米) | 441 x 608 x 237 | 496 x 721.5 x 253 | |
質(zhì)量(* 1) | 公斤 | 67 | 96.5 | |
水處理量 | 升/小時 | 0.8 | 1.5 | |
噪聲 | 50Hz,分貝(A) | 63 | 73 | |
60Hz,分貝(A) | 67 | 76 | ||
振動 | 振幅0.05mm以下 | |||
冷卻方式 | 強制冷卻(風(fēng)冷) |
* 1表示包括底座,電動機等在內(nèi)的設(shè)定值。
* 2用MacLeod真空計測量
* 3全
封閉風(fēng)扇電動機* 4 IE3規(guī)格
* 5 CE規(guī)格(相當(dāng)于IE1)
* 6可選
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002