韓國便攜式米麥單粒水分計(jì)糧食SIGMA-3030
特點(diǎn):
· 設(shè)計(jì)用于連續(xù)地測(cè)量每一顆糧食.
· 高耐用性和低噪聲的小型無刷直流電機(jī)。
· 一種谷物,測(cè)量數(shù)量(PCS),測(cè)量時(shí)間(SEC),平均測(cè)試數(shù)據(jù)和電源狀態(tài)都會(huì)顯示在液晶顯示器上。
· 可測(cè)定6種谷物的含水率和溫度.
· 平均數(shù)據(jù),根據(jù)糧號(hào)或測(cè)量時(shí)間。
· 測(cè)試結(jié)果可由熱敏迷你打印機(jī)打?。ㄟx項(xiàng))。
· LED背光,可以在黑暗環(huán)境使用。
· 便攜式,適合野外使用.
· 操作簡單,重量輕.
規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | SIGMA-3030 | |||
應(yīng)用 | 稻谷、大麥、裸麥、糙米、大米、小麥 Paddy, Barley, Naked Barley, Brown Rice, Rice, Wheat | |||
原理 | 電阻模式Electrical Resistance Method | |||
測(cè)量范圍 | 稻谷Paddy | 11.0 ~ 40.0 % | 大麥Barley | 11.0 ~ 40.0 % |
去殼大麥 Naked Barley | 11.0 ~ 40.0 % | 糙米 Brown Rice | 11.0 ~ 20.0 % | |
大米R(shí)ice | 11.0 ~ 20.0 % | 小麥Wheat | 11.0 ~ 40.0 % | |
精度 | ± 0.5 % (小于20%時(shí);Less than 20 %) | |||
分辨率 | 0.1 % | |||
測(cè)量速度 | 60 (顆/分鐘)PCS/MINUTE | |||
測(cè)量方式 | 顆粒方式By Number Of Kernels | 10 ~ 200 PCS | ||
測(cè)量時(shí)間By Measurement Time | 30 ~ 180 SEC | |||
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)Automatic | |||
測(cè)量溫度 | 5 ~ 50 ℃ | |||
輸出 | 通過RS-232C | |||
電源 | AC 100 ~ 240 V / 60Hz | |||
外形尺寸 | 295 (L) × 193 (W) × 281 (H) mm | |||
毛重 | 大約8KG | |||
附件 | 取樣勺,夾子,電源。Spoon, Pincette, Power Code |
韓國便攜式米麥單粒水分計(jì)糧食SIGMA-3030
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002