日本shibaura金尼型 油旋轉真空泵KP系列
模型 | 單元 | KP-2500BG | KP-3200BG |
---|---|---|---|
施工 | 含擺動活塞式1級 氣鎮(zhèn)閥 | ||
設計抽速 | 升/分 | 2,500 | 3,200 |
極限壓力 | 帕 | 8 x 10 -2(* 2) | 8 x 10 -2(* 2) |
所需馬達 | ACV,相,kW | 200、3、3.7(* 3)(* 4) | 200、3、5.5(* 3)(* 4) |
轉速 | 轉/分 | 460 | 560 |
錄取 | VG80 | VG80 | |
排氣口 | PS2 1/2 | PS2 1/2 | |
用油 | TSR-1200 | TSR-1200 | |
油量 | 大號 | 五 | 五 |
尺寸 | 寬x深x高(毫米) | 950 x 750 x 530 | 950 x 750 x 530 |
質量(* 1) | 公斤 | 265 | 286 |
水處理量 | 升/小時 | 2.5 | 3.2 |
噪聲 | 分貝(A) | 74 | 76 |
振動 | 振幅0.1mm以下 | 振幅0.1mm以下 | |
冷卻方式 | 風冷 | 水冷 | |
水冷 | |||
冷卻水量 | 升/分 | 四個 | |
模型 | 單元 | KP-4500BG | KP-7500BG |
施工 | 含擺動活塞式1級 氣鎮(zhèn)閥 | ||
設計抽速 | 升/分 | 4,500 | 7,500 |
極限壓力 | 帕 | 8 x 10 -2(* 2) | 8 x 10 -2(* 2) |
所需馬達 | ACV,相,kW | 200、3、7.5(* 3)(* 4) | 200、3、11(* 3)(* 4) |
轉速 | 轉/分 | 440 | 440 |
錄取 | VG80 | VG100 | |
排氣口 | PS3 | VF100 | |
用油 | TSR-1200 | TSR-1200 | |
油量 | 大號 | 十 | 18 |
尺寸 | 寬x深x高(毫米) | 1100 x 840 x 700 | 1,200 x 950 x 810 |
質量(* 1) | 公斤 | 500 | 752 |
水處理量 | 升/小時 | 4.5 | 7.5 |
噪聲 | 分貝(A) | 75 | 78 |
振動 | 振幅0.1mm以下 | 振幅0.1mm以下 | |
冷卻方式 | 水冷 | ||
冷卻水量 | 升/分 | 四個 | 十 |
* 1表示包括底座,電機等在內的設定值。
* 2用MacLeod真空計測量
* 3全封閉風扇電機
[KP-2500BG]
[KP-3200BG]
[KP-4500BG]
[KP-7500BG]
*規(guī)格和建議零售價如有變更,恕不另行通知。
請注意,如果將標準規(guī)格的真空泵用于以下目的,將會縮短其使用壽命。
(1)腐蝕性氣體(Cl 2,CCl 4,CF 4,BBr 3,HBr···)
[示例]
即使在特殊規(guī)格的真空泵中,也進行離子注入,蝕刻,CVD等操作,易燃,易揮發(fā)請勿吸入該物質。
(2)排放大量水蒸氣,化學物質,溶劑,粉末等。
(3)工作壓力為1.3 kPa以上時。
(4)真空和大氣的頻率高時。
(5)請勿吸入氨氣。
*在寒冷地區(qū)使用后請除去水。它可能會凍結并損壞。
日本shibaura金尼型 油旋轉真空泵KP系列
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002