日本soma金槍魚脂肪含量測量裝置
將設備的按在切開的金槍魚尾巴的橫截面上,然后按測量按鈕使燈點亮。通過測量反射的近紅外波長光譜估算金槍魚魚肉中的脂肪含量。
魚種 | Mebachi *可通過創(chuàng)建校準線來測量其他魚類 |
---|---|
測量項目 | 脂肪含量 (%) |
測量波長范圍 | 880-1020納米 |
測量時間 | 約1秒 |
測量方式 | 近紅外光譜 |
顯示方式 | 電子紙 |
防水性能 | IPX6(防水型) |
電源供應 | 內置鋰離子電池(充電時間:約5小時) |
連續(xù)運行時間 | 約4小時 |
形狀 | 78(寬)x 133(高)x 293(深)/ 1.4公斤 |
將設備的按在切開的金槍魚尾巴的橫截面上,然后按測量按鈕使燈點亮。通過測量反射的近紅外波長光譜估算金槍魚魚肉中的脂肪含量。
魚種 | Mebachi *可通過創(chuàng)建校準線來測量其他魚類 |
---|---|
測量項目 | 脂肪含量 (%) |
測量波長范圍 | 880-1020納米 |
測量時間 | 約1秒 |
測量方式 | 近紅外光譜 |
顯示方式 | 電子紙 |
防水性能 | IPX6(防水型) |
電源供應 | 內置鋰離子電池(充電時間:約5小時) |
連續(xù)運行時間 | 約4小時 |
形狀 | 78(寬)x 133(高)x 293(深)/ 1.4公斤 |
日本soma金槍魚脂肪含量測量裝置
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002