日本進口toyozumi單相單繞組箱式 變壓器
單相單繞組箱式
變壓器,用于在海外使用日本電氣產品。
照片 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | CD110-06S | CD110-10S | CD110-15S | CD120-06S | CD120-10S | CD120-15S | |
出現 | 照片1 | 照片1 | 照片1 | 照片1 | 照片1 | 照片1 | |
容量 | 600VA | 1kVA | 1.5kVA的 | 600VA | 1kVA | 1.5kVA的 | |
輸入電壓 | 110伏 | 115V?120V | |||||
輸出電壓 | 100伏 | 100伏 | |||||
保護裝置 | 保護者 | 保護者 | |||||
輸入插頭 | |||||||
輸出 口 | |||||||
外形尺寸 mm | 寬度 | 94 | 99 | 116 | 94 | 99 | 116 |
深度 | 149 | 160 | 165 | 149 | 160 | 165 | |
高度 | 147 | 150 | 155 | 147 | 150 | 155 | |
大眾 | 2.3公斤 | 2.7公斤 | 3.7公斤 | 2.3公斤 | 2.7公斤 | 3.7公斤 | |
規(guī)范 | PDF格式 | PDF格式 | PDF格式 | PDF格式 | PDF格式 | PDF格式 |
照片 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
產品名稱 | CD220-06S2 | CD220-10S2 | CD220-15S | CD240-06S2 | CD240-10S2 | CD240-15S | |
出現 | 照片2 | 照片2 | 照片3 | 照片2 | 照片2 | 照片3 | |
容量 | 600VA | 1kVA | 1.5kVA的 | 600VA | 1kVA | 1.5kVA的 | |
輸入電壓 | 220V | 230V至240V | |||||
輸出電壓 | 100伏 | 100伏 | |||||
保護裝置 | 保護者 | 保護者 | |||||
輸入插頭 | |||||||
輸出 口 | |||||||
外形尺寸 mm | 寬度 | 134 | 144 | 154 | 134 | 144 | 154 |
深度 | 178 | 188 | 198 | 178 | 188 | 198 | |
高度 | 164 | 180 | 180 | 164 | 180 | 180 | |
大眾 | 5.1公斤 | 6.6公斤 | 9.3公斤 | 5.1公斤 | 6.6公斤 | 9.3公斤 | |
規(guī)范 | PDF格式 | PDF格式 | PDF格式 | PDF格式 | PDF格式 | PDF格式 |
(使用注意事項)
(容量選擇注意事項)
日本進口toyozumi單相單繞組箱式 變壓器
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002