日本進(jìn)口nidec經(jīng)濟(jì)型數(shù)字式測力儀
| ||||
經(jīng)濟(jì)型數(shù)字式測力儀 從20N~500N已形成系列化的、適合于對應(yīng)按壓力、拉伸力、剝離力等簡易試驗的數(shù)字式測力儀(推拉力計)。具有僅一觸按鈕,顯示數(shù)值和顯示單位就可以反向顯示的逆向功能,N、kg的各單位切換僅一觸按鈕即可完成的單位切換功能等方便而豐富的功能。已通過CE認(rèn)證,預(yù)計在2013年辦理RoHS認(rèn)證。 | 提高了測量精度。能以1000次/秒的高速測量峰值。此外,普通測量醉高也可選擇20次/秒。表示周期:1次/秒、2次/秒、3次/秒、5次/秒、10次/秒、20次/秒 | |||
|
型式 | FGJN-2 | FGJN-5 | FGJN-20 | FGJN-50 |
---|---|---|---|---|
定格容量(R.C.) | ±20.00N (±2.000kg) | ±50.00N (±5.000kg) | ±200.0N (±20.00kg) | ±500.0N (±50.00kg) |
表示可能範(fàn)囲 | ±20.00N ±2.000kg | ±50.00N ±5.000kg | ±200.0N ±20.00kg | ±500.0N ±50.00kg |
表示分解能 | 0.01N/0.001kg | 0.1N/0.01kg | ||
単位 | N、kg( 天地逆さ表示可能) | |||
計測方式 | 1.通常計測 2.プラスピーク計測 3.マイナスピーク計測 | |||
表示周期 | 1回/秒、2回/秒、3回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 | |||
計測時間 | 1000回/秒 | |||
精度 | 定格容量の±0.3%および±1/2digit(23℃にて) | |||
溫度影響 | ゼロ:トラッキング処理によりキャンセル、スパン:±0.03%/LOAD/℃ | |||
表示器 | 4桁液晶表示器、文字高12mm、引き荷重は−表示(天地逆さ表示可能) | |||
各種表示 | ||||
1"LO BAT"(電池電圧低下) | ||||
2"BAT"(充電中) | ||||
3"OVR"(オーバーロード) | ||||
4"PEAK"(ピークホールドモード) | ||||
過負(fù)荷耐量 | 200%/R.C. | |||
トラッキング機(jī)能 | 有り(ON/OFF 切換可能) | |||
電源 | 充電式(內(nèi)蔵ニッケル水素電池)とACアダプタ(DC9V 200mA)、充電中計測可能 使用可能時間:満充電後約8時間、充電時間:大12時間(満充電になると自動的に終了) | |||
オートパワーオフ機(jī)能 | 10分(ACアダプタ使用時は連続使用可能)またはOFF | |||
溫度範(fàn)囲 | 0?40℃ | |||
外形寸法 | 幅75×厚38×長147mm | |||
質(zhì)量 | 約450g(電池含) | |||
付屬品 | ●計測アダプタ(M6)●ハンガ●ACアダプタ●キャリングケース |
日本進(jìn)口nidec經(jīng)濟(jì)型數(shù)字式測力儀
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002