日產(chǎn)kett凱特進(jìn)口實(shí)驗(yàn)用物性成分分析儀
糙米和碾米的含水量和成分的無損測(cè)量
顯示水分,蛋白質(zhì),直鏈淀粉,質(zhì)量評(píng)價(jià)值
測(cè)量方式 | 透射近紅外光譜 |
---|---|
測(cè)量目標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn):國產(chǎn)糙米,國產(chǎn)碾米 |
測(cè)量組件 | 水分,蛋白質(zhì),直鏈淀粉(參考值) |
樣品量 | 約60mL |
校準(zhǔn)線存儲(chǔ)號(hào) | 4個(gè)組件x 8個(gè)通道 |
測(cè)量時(shí)間 | 約40秒 |
操作環(huán)境 | 10-35℃,無結(jié)露 |
顯示方式 | 5.7英寸彩色LCD觸摸屏 |
輸入/輸出端子 | RS-232C,USB,TCP / IP |
光源 | 鎢絲燈 |
電源供應(yīng) | AC100V-240V(50 / 60Hz) |
大耗電量 | 40瓦 |
尺寸/質(zhì)量 | 230(寬)x 400(深)x 250(高)mm / 8.5公斤 |
配件 | 電源線,樣品盒x 2,采樣杯,備用保險(xiǎn)絲,參考樣品(糙米x 1,碾米x 1 /帶有存儲(chǔ)容器),說明手冊(cè) |
選項(xiàng) | 打印機(jī)VZ-800,數(shù)據(jù)管理軟件“ Data Logger NDL-02" |
測(cè)量方式 | 透射近紅外光譜 |
---|---|
測(cè)量目標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn):國產(chǎn)糙米,國產(chǎn)碾米 |
測(cè)量組件 | 水分,蛋白質(zhì),直鏈淀粉(參考值) |
樣品量 | 約60mL |
校準(zhǔn)線存儲(chǔ)號(hào) | 4個(gè)組件x 8個(gè)通道 |
測(cè)量時(shí)間 | 約40秒 |
操作環(huán)境 | 10-35℃,無結(jié)露 |
顯示方式 | 5.7英寸彩色LCD觸摸屏 |
輸入/輸出端子 | RS-232C,USB,TCP / IP |
光源 | 鎢絲燈 |
電源供應(yīng) | AC100V-240V(50 / 60Hz) |
大耗電量 | 40瓦 |
尺寸/質(zhì)量 | 230(寬)x 400(深)x 250(高)mm / 8.5公斤 |
配件 | 電源線,樣品盒x 2,采樣杯,備用保險(xiǎn)絲,參考樣品(糙米x 1,碾米x 1 /帶有存儲(chǔ)容器),說明手冊(cè) |
選項(xiàng) | 打印機(jī)VZ-800,數(shù)據(jù)管理軟件“ Data Logger NDL-02" |
日產(chǎn)kett凱特進(jìn)口實(shí)驗(yàn)用物性成分分析儀
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002