日本malhaty丸八低音高壓多級旋流泵
TOP > 產(chǎn)品信息 > 旋流泵 >多級旋流泵
特征
聯(lián)系我們
用
標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì)
RM型 | RH型 | |
---|---|---|
套管 | FC200 | FC200 |
葉輪 | FC200 | FC200 |
軸 | SUS403 | S45C |
袖 | SUS304 | SUS304 |
規(guī)范
RM型 | RH型 | |
---|---|---|
直徑 | 40×40mm?150×150mm | 40 x 40毫米至100 x 100毫米 |
放電率 | 70L /分鐘?3500L /分鐘 | 60升/分鐘?1300升/分鐘 |
總提升 | 10m-130m | 65m-260m |
軸封方式 | 機(jī)械密封法/地面包裝法 | |
電機(jī)極數(shù) | 1450分鐘?¹/ 50Hz,1750分鐘?¹/ 60Hz | 900min 2900min / 50Hz,minminmin 3500min / 60Hz |
TOP > 產(chǎn)品信息 > 旋流泵 >多級旋流泵
特征
聯(lián)系我們
用
標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì)
RM型 | RH型 | |
---|---|---|
套管 | FC200 | FC200 |
葉輪 | FC200 | FC200 |
軸 | SUS403 | S45C |
袖 | SUS304 | SUS304 |
規(guī)范
RM型 | RH型 | |
---|---|---|
直徑 | 40×40mm?150×150mm | 40 x 40毫米至100 x 100毫米 |
放電率 | 70L /分鐘?3500L /分鐘 | 60升/分鐘?1300升/分鐘 |
總提升 | 10m-130m | 65m-260m |
軸封方式 | 機(jī)械密封法/地面包裝法 | |
電機(jī)極數(shù) | 1450分鐘?¹/ 50Hz,1750分鐘?¹/ 60Hz | 900min 2900min / 50Hz,minminmin 3500min / 60Hz |
日本malhaty丸八低音高壓多級旋流泵
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002