日本robotmation機器人雞蛋多功能測試儀
雞蛋多測試儀|蛋殼推拉力計|蛋殼厚度測量儀|紐約顏色表|英語 | ||||||
雞蛋質量測量過去通常需要大量人工來自動完成, 并且可以自動進行麻煩的計算,例如如何高精度地計算和匯總單位。 | ||||||
整個過程已 升級約17秒。 | ||||||
通過測量蛋重和暗蛋清高度自動計算出HU值,還可以顯示蛋黃。 | ●測量板(實際放置雞蛋的位置) | |||||
●通過非接觸自動設置蛋重,蛋清高度和蛋黃 | ||||||
●如何自動計算和匯總單位值 | ||||||
●與傳統(tǒng)方法不同,測量沒有個體差異,因此可以提高數(shù)據(jù)質量。 | ||||||
到目前為止,蛋的質量和蛋黃的測量方法很大程度上取決于檢查員的經(jīng)驗,因此盡管花費時間,但可能會出現(xiàn)諸如個體差異之類的錯誤,并且有可能在全國范圍內(nèi)統(tǒng)一標準。有變化。 設置好雞蛋后,Egg Multi Tester可以自動執(zhí)行大部分工作,并且精度*,從而大大提高了工作效率。另外,在任何地方都可以獲得準確的值,因此有可能在全國范圍內(nèi)獲得統(tǒng)一的測量結果。 | ||||||
特征 | ||||||
1.電子測量蛋重,蛋清高度和蛋黃而不接觸蛋 | ||||||
2.單位值如何自動計算和排名 | ||||||
3.可以顯示和打印測量值和計算值。 | ||||||
4.高品質的測量精度 | ||||||
5.根據(jù)測量者的不同,可以始終保持穩(wěn)定的測量而沒有個體差異 | ||||||
6.測量時間可以縮短(約25秒完成1套) | ||||||
測量規(guī)格 | ||||||
1.雞蛋重量:30g-100g±0.1g | ||||||
2.蛋清高度:0毫米至11毫米±1毫米 | ||||||
3.蛋黃:分類為彩色圖表1至15 | ||||||
4.單位值如何:0到130 | ||||||
5.排名:AA:72或更高/ A:71-60 / B:59-31 / C:30或更低 | ||||||
6.使用匯總計算軟件匯總1到100個數(shù)據(jù),計算和顯示平均值,打印(對于個人計算機:選件) | ||||||
如何使用 | ||||||
1.雞蛋重量:將雞蛋放在頂板上的體重秤上,然后按測量開始按鈕。 | ||||||
2.蛋清高度:測量蛋重后,前面的滑塊會打開,因此將蛋的內(nèi)容物輕輕放在測量板上。 | ||||||
3.蛋黃:按下“打開/關閉"按鈕時,滑塊會關閉并自動測量蛋清高度,蛋黃以及如何計算和記錄單位。 | ||||||
■規(guī)格 ●型號EMT-5200 ●尺寸H220×W280×D400mm ●重量12.2kg ●電源AC100V ●功耗60W ■選件 ●初步測量板 | ||||||
日本robotmation機器人雞蛋多功能測試儀
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002