日本kita半導(dǎo)體接觸式彈簧探針
標(biāo)準(zhǔn)間距(0.3-1.0 mm間距)
除了通常的鍍金柱塞外,“ MATATHON”系列還標(biāo)準(zhǔn)化了使用貴金屬以達(dá)到相同效果的產(chǎn)品,以及北清作所開(kāi)發(fā)的防焊鍍層和涂層我們擁有各種用途廣泛的形狀。
分類(lèi) | 節(jié)距(mm) | 總長(zhǎng)(mm) | 設(shè)備側(cè)面提示 | 負(fù)載(gf) | 使用行程(mm) | 彈簧耐久性(循環(huán)) | 固有電阻值(Ω) | 工作溫度(℃) | 大容許電流(A) | 帶寬@ -1dB(GHz) | |
材料 | 電鍍 | ||||||||||
目錄 | 0.3 | 3.7 | 鈹銅 | 金合金 | 17 | 0.4 | 150K | ≤0.1 | -45-125 | 0.8 | 36.7 |
目錄 | 鈹銅 | 金 | |||||||||
目錄 | 0.35 | 7.2 | 鈹銅 | 金合金 | 二十五 | 0.8 | 30萬(wàn) | ≤0.1 | -45-140 | 1.5 | 12.4 |
目錄 | 鈹銅 | 金合金 | |||||||||
目錄 | 鈹銅 | 金 | |||||||||
目錄 | 0.4 | 3.2 | 鈀合金 | --- | 二十二 | 0.45 | 1000K | ≤0.1 | -45-125 | 1.4 | 20.2 |
目錄 | 鈹銅 | 金合金 | |||||||||
目錄 | 鈹銅 | 金合金 | |||||||||
目錄 | 鈹銅 | 金合金 | |||||||||
目錄 | 0.4 | 4.75 | 鈹銅 | 金合金 | 二十四 | 0.75 | 20萬(wàn) | ≤0.1 | -45-125 | 1個(gè) | 9.5 |
目錄 | 鈀合金 | --- | |||||||||
目錄 | 鈹銅 | 金合金 | |||||||||
目錄 | 鈹銅 | 金合金 | |||||||||
目錄 | 0.4 | 5.7 | 鈀合金 | --- | 30 | 0.65 | 1000K | ≤0.1 | -45-125 | 1.4 | 13.6 |
目錄 | 鈹銅 | 金合金 | |||||||||
目錄 | 鈹銅 | 金合金 | |||||||||
目錄 | 鈹銅 | 金合金 | |||||||||
目錄 | 0.5 | 3.0 | 鈹銅 | 金合金 | 二十五 | 0.4 | 1000K | ≤0.05 | -45-125 | 1.1 | 20.0 |
目錄 | 鈹銅 | 金合金 | |||||||||
目錄 | 鈀合金 | --- | |||||||||
目錄 | 鈹銅 | 金合金 | |||||||||
目錄 | 0.5 | 3.2 | 鈹銅 | 金合金 | 26 | 0.55 | 30萬(wàn) | ≤0.05 | -45-125 | 1.4 | 20.0 |
目錄 | 鈀合金 | --- | |||||||||
目錄 | 鈹銅 | 金合金 | |||||||||
目錄 | 鈹銅 | 金合金 | |||||||||
目錄 | 0.5 | 5.7 | 鈀合金 | --- | 27 | 0.65 | 1000K | ≤0.05 | -45-140 | 1.6 | 8.3 |
目錄 | 鈹銅 | 金 | |||||||||
目錄 | 鈹銅 | 金合金 | |||||||||
目錄 | 鈹銅 | 金合金 | |||||||||
目錄 | 0.8 | 2.5 | 鈹銅 | 金合金 | 20 | 0.5 | 50萬(wàn) | ≤0.05 | -45-125 | 1.9 | 15.9 |
目錄 | 鈹銅 | 金合金 | |||||||||
目錄 | 鈹銅 | 金合金 | |||||||||
目錄 | 0.8 | 5.7 | 鈹銅 | 金合金 | 30 | 0.65 | 1000K | ≤0.05 | -45-140 | 3.8 | 15.6 |
目錄 | 1個(gè) | 5.7 | 鈹銅 | 金合金 | 二十五 | 0.65 | 1000K | ≤0.05 | -45-140 | 3.5 | 7.7 |
日本kita半導(dǎo)體接觸式彈簧探針
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002