日本SMT超聲波分散機(jī)/清洗機(jī)
隔音類型和集成
使用超聲波清洗機(jī)時(shí),會(huì)因氣蝕等原因而產(chǎn)生刺耳的金屬音,因此,建議在實(shí)驗(yàn)室等使用的隔音清洗機(jī)。與普通洗衣機(jī)相比,可以獲得更大的消聲效果。振蕩器和清洗槽位于一個(gè)支架中,因此不會(huì)占用太多空間。此外,由于具有腳輪,因此移動(dòng)起來(lái)也很容易。
SC-320N / 620N / 650N / 1250N
隔音型SC-N系列
格式 | SC-320N | SC-620N | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容量 | 20? | 20? | ||||||||
功率 | 300瓦 | 600瓦 | ||||||||
頻率 | 28kHz±3kHz的 | |||||||||
計(jì)時(shí)器 | 連續(xù)1至30分鐘 | |||||||||
電源 | AC100V 50 / 60Hz 6A | AC100V 50 / 60Hz 12A | ||||||||
外形尺寸 | 545(寬)╳410(深)╳840(高)毫米 | |||||||||
外箱尺寸 | 430(寬)╳300(深)╳420(高)毫米 | |||||||||
罐內(nèi)尺寸 | 380(寬)╳250(深)╳250(高)mm |
SC-650N / 1250N
隔音型SC-N系列
類型 公式 | SC-650N | SC-1250N | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容量 數(shù)量 | 50? | 50? | |||||||
輸出 力 | 600瓦 | 1200瓦 | |||||||
周波數(shù) | 28kHz±3kHz的 | ||||||||
數(shù)據(jù)計(jì)時(shí)結(jié)束 | 連續(xù)1至30分鐘 | ||||||||
動(dòng)力 源 | AC100V 50 / 60Hz 12A | AC100V 50 / 60Hz 24A | |||||||
外片勝法 | 665(寬)╳515(深)╳840(高)毫米 | ||||||||
油箱尺寸法 | 540(寬)╳450(深)╳430(高)毫米 | ||||||||
坦克尺寸內(nèi)的方法 | 490(寬)╳400(深)╳260(高)毫米 |
日本SMT超聲波分散機(jī)/清洗機(jī)
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002