日本SAIKA塞卡金屬異物除去裝置檢測儀
?
傳感器直徑(mm) | φ20 | φ24 | φ30 | φ42 | φ60 | |
---|---|---|---|---|---|---|
檢測靈敏度 (mm) | 鐵 | sφ0.2 | sφ0.3 | sφ0.4 | sφ0.6 | sφ1.0 |
SUS304 | sφ0.3 | sφ0.3 | sφ0.5 | sφ0.7 | sφ1.5 | |
處理量 (kg / h)* | 1路 | 230 | 320 | 590 | 1500 | 4000 |
*處理能力因要輸入的材料的形狀和比重而異。在上面,每個通道的處理能力是通過添加一定量的聚丙烯(PP /原始樹脂顆粒/堆積比重0.54)而獲得的處理量來計算的。請僅將其視為指導,我們建議對實際處理量進行樣本測試。
金屬檢測方法 | 介電損耗分離型高頻振蕩型 |
---|---|
異物清除機制 | 溶劑驅動風門 |
排料口徑 | 外徑50 mm(傳感器直徑φ20.24.30),外徑φ60.5mm(傳感器直徑φ42), 外徑 100 x 85 mm(傳感器直徑φ60) |
靶材 | 樹脂顆粒,碎料,茶葉*與其他材料一起使用時,請?zhí)崆芭c我們聯(lián)系 |
物料轉移方式 | 自然跌落法 |
進料高度 | 與主機架頂部之間的高度不超過12厘米(標準)?與上料斗頂部之間的高度不超過100厘米(安裝料斗 時,將其放到上保護層上) |
額定電壓 | AC100V(50 / 60Hz) |
絕緣電阻 | 1MΩ以上 |
耐壓 | 1000v 1分鐘 |
工作環(huán)境溫度 | 5-40℃(標準) *但是,沒有結露 |
---|---|
儲存環(huán)境溫度 | -25-60℃(標準) *但是,沒有結露 |
工作環(huán)境濕度 | 相對濕度45-85% *但是,沒有結露 |
周圍的氣氛 | 無油煙,腐蝕性氣體,可燃氣體 |
設備安裝條件 | 安裝時,使其底部為水平 |
主要零件材質 | 主體/材料接觸部分:不銹鋼板(SUS304), 傳感器內部接觸部分:陶瓷 |
外部輸出端子 | 正常輸出繼電器(NC / NO),金屬檢測信號(NO),放電風門的電路保護器跳閘信號(NO) |
名稱 | 細節(jié) |
---|---|
檢測履歷取得功能 | 檢測到金屬的日期和時間作為CSV文件輸出到SD卡中。 |
橋梁預防單位 | 只需將粉末和壓碎的物料安裝在上料斗上,就可以將其放入而不會堵塞。 |
耐磨規(guī)格 | 對物料接觸部分的零件進行耐磨處理 |
指示燈單元 | 指示燈通知您設備狀態(tài),例如金屬檢測。 |
日本SAIKA塞卡金屬異物除去裝置檢測儀
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002