日本tokina2色LED直接環(huán)形照明燈
型號(hào)名稱(chēng) | 額定電壓 (V) | 消耗功率 (W) | LED數(shù)量 | 尺寸 | 大多數(shù)大使的 條件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[R | G | 外部尺寸 A | 外部尺寸 B | 厚度 C | 安裝 位置D | 過(guò)濾器 直徑/ M | ||||
LEDR-45 / 16RG24V | 二十四 | 0.96 | 20 | --- | 45 | 16 | 20 | 32 | 40.5 | 90 |
1.92 | --- | 20 | 70 | |||||||
LEDR-90 / 50RG24V | 二十四 | 2.88 | 72 | --- | 90 | 50 | 二十二 | 70 | 86 | 60 |
5.76 | --- | 72 | 60 |
型號(hào)名稱(chēng) | 額定電壓 (V) | 消耗功率 (W) | LED數(shù)量 | 尺寸 | 大多數(shù)大使的 條件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[R | G | 外部尺寸 A | 外部尺寸 B | 厚度 C | 安裝 位置D | 過(guò)濾器 直徑/ M | ||||
LEDR-45 / 16RG24V | 二十四 | 0.96 | 20 | --- | 45 | 16 | 20 | 32 | 40.5 | 90 |
1.92 | --- | 20 | 70 | |||||||
LEDR-90 / 50RG24V | 二十四 | 2.88 | 72 | --- | 90 | 50 | 二十二 | 70 | 86 | 60 |
5.76 | --- | 72 | 60 |
型號(hào)名稱(chēng) | 額定電壓 (V) | 消耗功率 (W) | LED數(shù)量 | 尺寸 | 大多數(shù)大使的 條件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[R | G | 外部尺寸 A | 外部尺寸 B | 厚度 C | 安裝 位置D | 過(guò)濾器 直徑/ M | ||||
LEDR-45 / 16RG24V | 二十四 | 0.96 | 20 | --- | 45 | 16 | 20 | 32 | 40.5 | 90 |
1.92 | --- | 20 | 70 | |||||||
LEDR-90 / 50RG24V | 二十四 | 2.88 | 72 | --- | 90 | 50 | 二十二 | 70 | 86 | 60 |
5.76 | --- | 72 | 60 |
型號(hào)名稱(chēng) | 額定電壓 (V) | 消耗功率 (W) | LED數(shù)量 | 尺寸 | 大多數(shù)大使的 條件 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[R | G | 外部尺寸 A | 外部尺寸 B | 厚度 C | 安裝 位置D | 過(guò)濾器 直徑/ M | ||||
LEDR-45 / 16RG24V | 二十四 | 0.96 | 20 | --- | 45 | 16 | 20 | 32 | 40.5 | 90 |
1.92 | --- | 20 | 70 | |||||||
LEDR-90 / 50RG24V | 二十四 | 2.88 | 72 | --- | 90 | 50 | 二十二 | 70 | 86 | 60 |
5.76 | --- | 72 | 60 |
日本tokina2色LED直接環(huán)形照明燈
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002