日本tokinaLED光源裝置
模型 | KTL-100 |
---|---|
發(fā)光顏色 | 白色 |
照明 | 約580,000 LUX * 1 約120,000 LUX * 2 |
峰值波長 | --- |
輸入電壓 | DC24V *來自AC適配器(可選)或端子(24V1A)的輸入 |
能量消耗 | 20瓦 |
調(diào)光功能 | 直流照明方式 |
外部控制功能 | 模擬DC 0?5V調(diào)光功能 打開關(guān)閉 |
選項 | ●內(nèi)置濾色鏡 ●外接交流適配器(AC100?240V) ●8位外部調(diào)光 ●RS-232C外部調(diào)光 |
* 1我們的光纖WD = 0 mm時的測量值
* 2我們的光纖WD = 50 mm時的測量值
模型 | KTL-100 |
---|---|
發(fā)光顏色 | 白色 |
照明 | 約580,000 LUX * 1 約120,000 LUX * 2 |
峰值波長 | --- |
輸入電壓 | DC24V *來自AC適配器(可選)或端子(24V1A)的輸入 |
能量消耗 | 20瓦 |
調(diào)光功能 | 直流照明方式 |
外部控制功能 | 模擬DC 0?5V調(diào)光功能 打開關(guān)閉 |
選項 | ●內(nèi)置濾色鏡 ●外接交流適配器(AC100?240V) ●8位外部調(diào)光 ●RS-232C外部調(diào)光 |
* 1我們的光纖WD = 0 mm時的測量值
* 2我們的光纖WD = 50 mm時的測量值
模型 | KTL-100 |
---|---|
發(fā)光顏色 | 白色 |
照明 | 約580,000 LUX * 1 約120,000 LUX * 2 |
峰值波長 | --- |
輸入電壓 | DC24V *來自AC適配器(可選)或端子(24V1A)的輸入 |
能量消耗 | 20瓦 |
調(diào)光功能 | 直流照明方式 |
外部控制功能 | 模擬DC 0?5V調(diào)光功能 打開關(guān)閉 |
選項 | ●內(nèi)置濾色鏡 ●外接交流適配器(AC100?240V) ●8位外部調(diào)光 ●RS-232C外部調(diào)光 |
* 1我們的光纖WD = 0 mm時的測量值
* 2我們的光纖WD = 50 mm時的測量值
日本tokinaLED光源裝置
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002