照度2SUN~1000SUN以上(照度及照射面積可根據(jù)要求設(shè)計(jì))
可變照度(可連續(xù)或階段性地改變照度)
利用可拆卸的聚光透鏡單元,可使用一臺(tái)聚光型太陽(yáng)能模擬器和高平行型1SUN太陽(yáng)能模擬器并用
關(guān)于此產(chǎn)品的目錄
型式 | 聚光型、高日光型 |
---|---|
照射面積 | 我們會(huì)根據(jù)您的要求,請(qǐng)咨詢。 |
照射強(qiáng)度 | 我們會(huì)根據(jù)您的要求,請(qǐng)咨詢。 |
性能 | JIS C8912,C8933,IEC/EN.60904-9,符合ASTM-E927標(biāo)準(zhǔn)。
|
JIS標(biāo)準(zhǔn)(JIS C8912,C8933)
JIS等級(jí) | 等級(jí)A | 等級(jí)B | 等級(jí)C |
---|---|---|---|
照射照度場(chǎng)所不均勻 | +/-2%以內(nèi) | +/-3%以內(nèi) | +/-10%以內(nèi) |
照射照度時(shí)間変動(dòng)率 | +/-1%以內(nèi) | +/-3%以內(nèi) | +/-10%以內(nèi) |
光譜一致性 | 0.75-1.25 | 0.6-1.4 | 0.4-2.0 |
JIS C8912:晶體系太陽(yáng)能電池測(cè)定用太陽(yáng)能模擬器
JIS C8933:非晶太陽(yáng)能電池測(cè)量用太陽(yáng)能模擬器