SANEI ELECTRIC 工業(yè)光源 型太陽模擬器
SANEI ELECTRIC 工業(yè)光源 型太陽模擬器
即使照射面積大,精度高高安定 JIS C 8904-9等級(jí) (非晶系、結(jié)晶系) 容易更換燈或調(diào)整光軸(與以往相比) 實(shí)現(xiàn)了光軸的穩(wěn)定化(與以往相比) 國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)線等多個(gè)交付實(shí)績(jī) 利用步進(jìn)電機(jī)進(jìn)行快門開閉 XES-180S1:照射區(qū)域180mm XES-200S1:照射區(qū)域200mm |
即使照射面積大,精度高高安定 JIS C 8904-9等級(jí) (非晶系、結(jié)晶系) 容易更換燈或調(diào)整光軸(與以往相比) 實(shí)現(xiàn)了光軸的穩(wěn)定化(與以往相比) 國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)線等多個(gè)交付實(shí)績(jī) 利用步進(jìn)電機(jī)進(jìn)行快門開閉 XES-180S1:照射區(qū)域180mm XES-200S1:照射區(qū)域200mm |
|
JIS C 8904-9(晶體系統(tǒng)) |
波長(zhǎng) | JIS標(biāo)準(zhǔn)(% ) | 測(cè)定値(%) | 合致度(%) | 合致度評(píng)価 |
400~500 | 18.4 | 18.4 | 100.00 | 一種 |
500~600 | 19.9 | 18.9 | 95.02 | 一種 |
600~700 | 18.4 | 18.0 | 97.74 | 一種 |
700~800 | 14.9 | 14.1 | 94.75 | 一種 |
800~900 | 12.5 | 13.5 | 107.66 | 一種 |
900~1100 | 15.9 | 17.1 | 107.75 | 一種 |
*是代表性數(shù)據(jù)。 相容度A:+/-25%以內(nèi) |
JISC 8904-9(非晶態(tài)系統(tǒng)) |
波長(zhǎng) | JIS標(biāo)準(zhǔn)(% ) | 測(cè)定値(%) | 合致度(%) | 合致度評(píng)価 |
350~400 | 6.2 | 6.3 | 101.15 | 一種 |
400~450 | 11.8 | 12.0 | 102.02 | 一種 |
450~500 | 14.9 | 15.4 | 103.40 | 一種 |
500~550 | 14.6 | 14.2 | 97.40 | 一種 |
550~600 | 14.3 | 13.9 | 97.40 | 一種 |
600~650 | 13.8 | 13.8 | 99.67 | 一種 |
650~700 | 12.9 | 13.0 | 100.86 | 一種 |
700~750 | 11.5 | 11.4 | 98.93 | 一種 |
*是代表性數(shù)據(jù)。 相容度A:+/-25%以內(nèi) |
| ||
放射照度 | 1000W/㎡ |
有效照射區(qū)域 | XES-180S1:□180mm(照射距離425 mm) XES-200S1:□200mm(照射距離425 mm) |
輻射照度場(chǎng)所不均 | 2%以內(nèi) JIS C 8904-9 等級(jí)A |
放射照度時(shí)間変動(dòng)率 | 放射照度短時(shí)間變動(dòng)率(STI)0.5%以內(nèi)JIS C 8904-9等級(jí)A 放射照度長(zhǎng)時(shí)間變動(dòng)率(LTI)2%以內(nèi)JIS C 8904-9等級(jí)A |
光譜一致性 | AM1.5G+/-25%以內(nèi) JIS C 8904-9(結(jié)晶系)(非晶系)等級(jí)A |
使用燈 | 1000W氙氣短弧燈 |
燈壽命 | 平均1000小時(shí) |
重量 | 光源部 (約58 kg ) , 電源部 (約18 kg ) |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002